情報共有システム
タイトル | 総合実践における主体的・協働的な態度を育成する指導の工夫 |
---|---|
キーワード | 宮里みちる 商業 総合実践 販売実習 業務日誌 PDCAサイクル グループワーク 販売実習振り返り 振り返りシート 主体的 協働的 学習評価 |
説明 | 総合実践(販売実習)の授業で使用する業務日誌と、販売実習の振り返りに活用できる各種ワークシートを作成しました。実習を振り返る活動は「①個人→②係り→③グループ→④個人」という流れで実践できます。グループワークはタイムマネジメントにより、効果的な話し合い活動を促すことができます。 |
カテゴリー | 長期研修員研究_産業教育班 |
登録年度 | 2021 |
登録日 | 2022-03-17 10:26:23 |
学校種別 | 高等学校(専門) |
学年等 |
高1(専門) 高2(専門) 高3(専門) |
教科・領域等 | 商業 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 宮里 みちる |
資料01 | 研究報告書.pdf |
---|---|
資料02 | 業務日誌.pdf |
資料03 | 振り返りワークシート.zip |
資料04 | |
資料05 | |
資料06 | |
資料07 | |
資料08 | |
資料09 | |
資料10 | |
資料11 | |
資料12 | |
資料13 | |
資料14 | |
資料15 | |
資料16 | |
資料17 | |
資料18 | |
資料19 | |
資料20 |
資料01説明 | 研究報告書 |
---|---|
資料02説明 | 業務日誌_総合実践 |
資料03説明 | 販売実習 振り返りワークシート |
資料04説明 | |
資料05説明 | |
資料06説明 | |
資料07説明 | |
資料08説明 | |
資料09説明 | |
資料10説明 | |
資料11説明 | |
資料12説明 | |
資料13説明 | |
資料14説明 | |
資料15説明 | |
資料16説明 | |
資料17説明 | |
資料18説明 | |
資料19説明 | |
資料20説明 |