情報共有システム
タイトル | test |
---|---|
説明 | test |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
幼稚園等 小_特別支援学級 特支_小2 特支_高1 特別支援学校(高等部全学年) 教職員 |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 | その他 |
登録者名 | テスト太郎 |
タイトル | 算数科における自己調整力を高め主体的に学ぶ児童の育成 ー授業と家庭学習をつなぐ「振り返り」の充実ー |
---|---|
説明 |
本研究では、授業と家庭学習をつなげることで、自己調整力を高めることをテーマとし、以下の2つを手立てとして実践が進められています。 ①予見、遂行コントロール、自己省察の3つのステップを意識した授業 ②家庭学習につなげるための振り返りシートの工夫 教師の指導観を転換し、子供自身も自己調整力を高め、主体性をもった学習観に転換していくことをめざしています。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
幼稚園等 小1 小2 小3 小4 小5 小6 小_特別支援学級 小学校(全学年) 中1 中2 中3 中_特別支援学級 中学校(全学年) 高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) 高1(専門) 高2(専門) 高3(専門) 高等学校(全学年) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) 教職員 |
教科・領域等 | 算数 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 山内 かおり |
タイトル | 表現力を高める体育の授業づくり |
---|---|
説明 | 水泳運動で、児童の表現力を高めるために、ファシリテーションを取り入れて指導。フォトランゲージやイメージマップ等アクティビティを活用し、児童の発表やつぶやきを引き出したりつないだりしていき、新たな考えや課題解決方法等、気づいたことを伝え合うことを通して表現力の育成を図る。本研究では、水中動画を撮影し、児童に自身の映像を見せることで出来具合を捉えさせ、課題などに気づかせた。ICTの活用として、iPadと電子黒板、AppleTVを使用。iPadは水中撮影のために市販の防水ケース(IPX8)を使用。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
小1 小2 小3 小4 小5 小6 小学校(全学年) |
教科・領域等 | 体育 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 伊藤 真哲 |
タイトル | 食へ関心を高め望ましい食習慣を育む指導の工夫 |
---|---|
説明 | 給食時間における食に関する指導において、家庭科と道徳科のねらいを食育の視点から捉えて、横断的に計画し、継続的な指導ができるよう工夫しました。また、家庭との連携では、食育チャレンジシートを活用し、望ましい食習慣を育むことを目指しました。食育チャレンジシートは、小学校全学年で取組むことができるような項目となっており、ダウンロードしてご活用いただけます。ご参考になれば幸いです。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
小1 小2 小3 小4 小5 小6 |
教科・領域等 | 食教育 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 宮城 妙子 |
タイトル | GIGAスクールにおける学校のICT活用の促進 |
---|---|
説明 | 「職員同士がつながる」「教員と子供がつながる」「子供同士がつながる」「学校と家庭がつながる」の4つの取組を通して、学校のICT活用の促進を図った。取り組む際には、職員が自分事として主体的に取り組むことを意図し、職員の困り事を入り口として、その課題解決としてのICT活用を、職員と協働的に実践した。具体的には、オンライン会議、オンライン授業、共同編集機能を活用した協働的な学び、運動会のライブ配信、そしてこれらの取組を支えるICT活用環境づくりを行った。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
小1 小2 小3 小4 小5 小6 小学校(全学年) 教職員 |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 |
研究概要・報告書 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 片桐 功 |