情報共有システム
タイトル | 生きて働く知識・技能の習得から数学的な思考力の育成へ |
---|---|
説明 |
あなたの授業スタイルは? 教科書に沿った公式や定理、例題の解説、類似問題の演習・解説のループ・・・そんな教師が教え込む授業スタイルから脱却し、生徒たちが自立的・協働的に問題発見、解決に取り組む授業を目指し、「探究的な授業」を以下の2つの手立てで実践しました。 ①既習内容を用いて、未習内容を習得できるように問題の提示方法や、学習場面の工夫を行い、知識・技能が生きて働くように学びを進めました。 ②教師の発問から生徒の問いを発生させ、数学的な思考力の育成を図りました。 |
登録年度 | 2023 |
学年等 |
中1 中2 中3 中学校(全学年) 高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) 高1(専門) 高2(専門) 高3(専門) 高等学校(全学年) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 大城 良 |
タイトル | 主体的に学習に取り組む態度を育てる数学科の授業の工夫 |
---|---|
説明 | 『数学科の指数の授業(第2学年普通コースの基礎クラス)においてChromebookを活用した。Google Classroomから授業動画を授業冒頭で視聴し、グループ学習による生徒同士の学び合いを通して、学習内容についての理解を深める。授業後半では、学び合いの内容をJamboardにまとめ、クラス内での発表を通して、学びの共有ができる授業実践を行った。授業動画とICTの活用によって、問題が解けるようになり、生徒は数学の学習に自信を持ち、主体的に学習に取り組む態度の育成につながった。』 |
登録年度 | 2022 |
学年等 | 高2(普通) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 大田 博康 |
タイトル | 数学的活動を円滑に進めるための授業の工夫 ―「三角比」におけるQuizizzと思考ツールの活用を通して(第1学年)― |
---|---|
説明 |
文章理解と数学学力の関係についての先行研究を調べるなかで、最終的に学習指導要領における数学的活動の過程BCが重要との考えに至りました。 過程BCを視覚化する思考ツール「三角ブロック」は小・中学校での実践研究が行われていましたが、高校での実践研究は見られなかったため実践を決意しました。さらに、生徒が過程A2への工夫「Quizizz」で基礎的な知識を効果的・効率的に身に付け、過程D2への工夫「コンセプトマップ」で知識を統合・発展させることで、数学的活動を円滑に進めることができるであろうと考えました。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
小1 小2 小3 小4 小5 小6 小学校(全学年) 中1 中2 中3 中学校(全学年) 高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) 高等学校(全学年) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ その他 |
登録者名 | 阿嘉 博之 |
タイトル | 自ら考える力を育む「データの分析」の授業づくり ―PPDACサイクルを活用した教科等横断的な取り組みを通して― |
---|---|
説明 |
「問題発見・解決能力」を本研究では「自ら考える力」と捉え、その育成として統計的探究プロセスの1つである「PPDACサイクル」が有効です!! データの活用・分析で学習する統計を利用した客観的な分析をもとに、様々な事象に対する解決策を講じる様子を本研究において紹介します。 基礎編ではPPDACサイクルの活用方法を学習し、応用編ではPPDACサイクルを活用した教科横断的な取り組みを実施しました。応用編ではNIE実践も行いました。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
小5 小6 中1 中2 中3 中学校(全学年) 高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) 高1(専門) 高2(専門) 高3(専門) 高等学校(全学年) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) 教職員 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 小松 真澄 |
タイトル | 空間図形における論理的に考察する力を育む授業づくり |
---|---|
説明 | 中学校第1学年空間図形の指導において、タブレット端末を活用した授業づくりを実施した。空間図形を観察や操作、実験させる活動において視覚的な理解が得られるように「GeoGebra」を活用した。理解の深まりから論理的に考察する力の育成を図る。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 | 中1 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 宮良 用馬 |
タイトル | 統合的・発展的に考察する力を育む授業の工夫 |
---|---|
説明 | 生徒1人1台端末を活用し、図形を操作する活動を位置付けた単元計画を通して、統合的・発展的に考察する力を育むための授業の工夫を検証しました。主に、ロイロノート・スクールとGeoGebraを活用して教材を作成しました。ICTを活用する時の課題も含めています。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 中2 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 金城幸憲 |
タイトル | 数学 |
---|---|
説明 |
微分法の知識及び技能を習得する数学的活動を起こすため、数学ソフトウェアGeoGebraを用いて教材開発を行いました。 教材1:沖縄県新型コロナウイルス感染者グラフの観察(微分法の導入) 教材2:接線の傾きの求め方の探究(微分係数の定義) 教材3:接線の傾きの値からグラフの形を予想する(増減表の導入) |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 高2(普通) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 洲鎌 啓祐 |
タイトル | 数学のよさを実感できる授業の工夫 |
---|---|
説明 | 軽度知的障害を有する生徒を対象に、日常生活にある課題を数学を活用して解決していく活動や、他教科の教師や他グループの生徒へ学習した内容を表現する活動を通して、数学のよさを実感できる授業を実践した。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
小_特別支援学級 中_特別支援学級 特別支援学校(小学部全学年) 特別支援学校(中学部全学年) 特別支援学校(高等部全学年) 特別支援学校(全学部) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 城間 真史 |
タイトル | 数学的な事象を統合的・発展的に考察する力の育成 |
---|---|
説明 | 「証明学習の指導を工夫したい」。そこで第2学年の図形領域において統合的・発展的に考察する力を育成するために、穴埋め形式の指導からの改善を目指し、問題解決に向かう学習プロセスを重視し、解決の振り返りの場面の工夫を図る授業づくりを行った。証明を形式的に書く力だけでなく、関連性を統合的に見いだしたり、条件を変えて発展的に考えたり、本単元を学ぶ本質的な問いに迫るような授業を実践した。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 中2 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 花城志歩 |
タイトル | 自己肯定感を高め主体性の育成を目指す授業設計 |
---|---|
説明 | 数学「2次関数」において基礎・基本を定着させ、学習意欲を高めるためにICTを活用した。授業において、MicrosoftのPowerApps、Formsにて教材を作成し、学び直しや復習問題、振り返り問題を解く時間を設定した。また、OneNoteクラスノートブックを活用することで、導入からまとめまでを1ページに完結することができる。その際、課題の難易度を3段階に設定し、ペア学習を取り入れることで、手を止めることなく学習活動を促すことが出来た。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 高1(普通) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 宜壽次 政人 |
タイトル | 思考過程を可視化するワークシートを用いた対話的活動 |
---|---|
説明 | 生徒に根拠に基づいて論理的に説明する力を育成するために、思考過程を可視化したワークシートを作成しました。このワークシートを用いて、対話的活動を行うことで、問題の解法を計算式のみの記述ではなく説明とともに書けるようになりました。また、問題の振り返りを行った後で応用問題に取り組むことで、理解が深まりました。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 千葉美貴 |
タイトル | 思考ツールを活用した、数学的な表現力の育成 |
---|---|
説明 | 第1学年「平面図形」におい、単元を通して、既習を活用し数学的な表現の育成に向けた思考ツールの一つであるコンセプトマップ(概念図)の活用による指導方法。単元授業計画には小学校の既習の内容を挿入し、課題を解決するために既習に知識と技能を可視化させ、活用することで、数学表現の育成を図りました。評価の「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の評価にも役立てられると考えます。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 中1 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 新垣 孝子 |
タイトル | 学習経過表を利用した実態把握と目標設定 |
---|---|
説明 | 学習指導要領の内容を基に作成した学習経過表を用いて生徒の実態把握を行い、生徒の実態に合わせた学習の充実を目指した。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
小_特別支援学級 中_特別支援学級 特別支援学校(全学部) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 野原 朝裕 |
タイトル | 事象を数理的に考察し数学的に表現する力を育む授業づくり |
---|---|
説明 | 事象を数学を用いて考察する基礎を培うため、第1学年の「文字と式」において、単元を通した指導計画の工夫と振り返りシートの工夫を行った。単元計画の工夫では、単元を貫く課題を設定し、単元を3つの段階に分け、授業ごとに、どの見方・考え方を働かせるか、どの数学的な表現を関連させるかを意識して単元計画を作成した。振り返りシートでは、振り返りの視点を入れ、内容や段階毎に振り返れるよう工夫した。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 中1 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 与儀 勉 |
タイトル | 数学的な表現を用いて説明する力を育てる授業の工夫ー課題設定の工夫と対話的な学びを通してー |
---|---|
説明 | 身近な題材を取り扱うことで生徒が自分の考えを持ち、対話的な学びを通して、数学的な表現を用いて説明する力をつけることができると考えました。 |
登録年度 | 2019 |
学年等 | 高1(普通) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 山内 梨奈 |
タイトル | 思考力・判断力・表現力を問う問題に対応できる力を育成する関数の授業の工夫-問題解決の視点と思考ワークシートの活用を通して- |
---|---|
説明 |
【求められる力の育成】 大学入学共通テストや大学入試問題等、「思考力・判断力・表現力を問う問題」に対応できる力の育成に有効な手立てとは?この研究のキーワードである「問題解決の視点」と「思考ワークシート」を活用し、さらに自立的、協働的な授業を通すことで基礎力不足の生徒もそのような問題が解けるように。実生活の問題もカバーできる汎用性もある実践。興味のある方はぜひ一度ご覧になって頂きたい。 |
登録年度 | 2019 |
学年等 |
高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) 高等学校(全学年) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 比嘉 義一郎 |
タイトル | 生活に活かせる数学的知識を高める授業の工夫 ―データ収集機能付き自作デジタル教材を活用した繰り返し学習を通して― |
---|---|
説明 |
タブレット上で動く自作アプリ(Javascriptで制作・改良修正可能) データ収集機能があり、後から細かく分析可能(※1)。 教材④⑤は、USBバーコードリーダーで買い物学習ができる。 バーコードの印刷は(※2)でできます。 教材①「500円で買えるものはどれかな」 教材②「いくらかな?」 教材③「小さいものは(初級編100円単位)」 教材④「買い物学習(500円カード払い)」 教材⑤「買い物学習(現金払い)」 ※1 アプリに記録されたデータを確認用のプログラム ※2「買い物学習 |
登録年度 | 2019 |
学年等 |
幼稚園等 小1 小2 小_特別支援学級 中_特別支援学級 特支_小1 特支_小2 特支_小3 特支_小4 特支_小5 特支_小6 特支_中1 特支_中2 特支_中3 特支_高1 特支_高2 特支_高3 特別支援学校(小学部全学年) 特別支援学校(中学部全学年) 特別支援学校(高等部全学年) 特別支援学校(全学部) 教職員 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 玉城 俊徳 |
タイトル | 学習の効率化と質の向上を目指す授業設計 |
---|---|
説明 | スマートフォン等を学習道具として活用することで、授業外の「すきま時間」では時間や場所に制限されない主体的学習で「効率化」を、授業内の有効な場面ではICTの活用で「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った「質の向上」を目指しました。 |
登録年度 | 2019 |
学年等 | 高等学校(全学年) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 大工明奈 |
タイトル | 数学的な思考力・表現力を育てる授業の工夫 |
---|---|
説明 |
本研究では、「課題に対して自分なりの考えを持ち、その考えを、根拠を持って相手にわかりやすく表現できる生徒」を目指して以下のことに取り組みました。 ・生徒に自分なりの考えを持たせる手立ての工夫 ・数学的な表現力に関わる活動(整理しまとめる活動、人に説明する活動、読み取り評価する活動) |
登録年度 | 2018 |
学年等 | 中2 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 石垣 良典 |
タイトル | 数学的な思考力・表現力を育む学習指導の工夫 |
---|---|
説明 | 全国学力・学習状況調査「数学B」とその調査対象となった子ども達の3年前の調査「算数B」との結果の比較より、3年間での数学的な思考力・表現力に課題があることがわかりました。その解決のために、算数の既習事項と数学での新たに見いだした事項とのつながりを可視化し明確にする思考ツールの活用とメタ認知の視点を活用した振り返り活動に取り組みました。2つの手立てを通し、知識の再構成が進み、統合的な概念の形成を図ることで数学的な思考力・表現力の育成が図られました。 |
登録年度 | 2018 |
学年等 | 中1 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 山田 泰之 |