情報共有システム
タイトル | test |
---|---|
説明 | test |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
幼稚園等 小_特別支援学級 特支_小2 特支_高1 特別支援学校(高等部全学年) 教職員 |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 | その他 |
登録者名 | テスト太郎 |
タイトル | 学びに向かう力を育成する教育の充実~未来につなぐキャリア教育の視点を通して(中学校)~ |
---|---|
説明 | 中学校の各教科等において学びに向かう力を育成するために、キャリア教育の視点である「かふやみ力」とパフォーマンス課題やOPPシート等、各教科等特有の手立てを取り入れて実践しました。これらの授業実践の紹介と教材等にアクセスできるようにフライヤーを作成し、QRコードを掲載しています。ダウンロードしていただきご活用ください。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
中1 中2 中3 中学校(全学年) 教職員 |
教科・領域等 | キャリア教育・進路指導・全教科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 我如古 香奈子 |
タイトル | 個人共同研究(経営班) |
---|---|
説明 | |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
特別支援学校(全学部) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) 教職員 |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 比嘉 剛 |
タイトル | 「読み・書き」に困難を抱える児童生徒の理解と学びの充実 |
---|---|
説明 | 本研究では、小・中・高等学校の教師に対して「読み・書き」に困難を抱えている児童生徒への正しい理解と支援や指導に生かしてもらうために、2ヵ年計画で「『読み・書き』サポートブックWEB版」を作成する。今年度は作成に向けて、沖縄市内の小・中・高等学校に対し児童生徒の実態及び指導する教師の困り感の把握を目的とした調査研究を行った。また、調査結果から見える課題から、「読むこと書くことに困難を抱える児童生徒の理解」「実態把握」についてまとめた。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
小_特別支援学級 小学校(全学年) 中_特別支援学級 中学校(全学年) 高等学校(全学年) 教職員 |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 平良 みどり |
タイトル | 「探究」及び「問題解決」の学習過程を重視した授業改善の取組 ーICTを効果的に活用した観察・実験・実習の実践研究を通してー |
---|---|
説明 | 中学校学習指導要領(平成29年告示)及び高等学校学習指導要領(平成30年告示)の実施・充実のため、令和2・3年に「指導と評価の一体化」の充実に向け取り組みを行ってきた。令和4年度はその基盤となるべき「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善として、「探究」及び「問題解決」の学習過程の重視、情報活用能力の育成とICTの活用の充実に取り組み、理論研究や授業実践を行い、高校理科・高校家庭、また中学校技術において実践事例集としてまとめた。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
中学校(全学年) 高等学校(全学年) 特別支援学校(高等部全学年) 教職員 |
教科・領域等 | 理科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 山城富 上江洲卓 名嘉克弥 照屋香 髙見伸江 屋良陽子 |
タイトル | 職業に関する教科における指導と評価の一体化の充実に向けて-学習評価の実践事例集の作成と通して- |
---|---|
説明 | 職業に関する教科(農業・工業・商業)における学習評価の充実を目指し、学校現場の教師とともに実践研究を基に実践事例集の作成をおこなった。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
高1(専門) 教職員 |
教科・領域等 | 専門教科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 兼次 あかね |
タイトル | 高校GIGAスクールにおける学校情報化推進の支援ー教師のICTスキルのレベルアップを目指してー |
---|---|
説明 | 高校GIGAを迎え、学習者用端末活用を指導する教師が感じている「困り感」や「不安」についてアンケート調査やICT機器活用状況の調査を行った。コンピュータを校務として活用することはできているが、授業でのICT機器の活用が少ないことが課題であることが分かった。高校GIGAの初年度を迎え、教師主体の授業から学習者主体の授業への転換が行われるが、1人1台端末の授業現場の活用ズに教師間で格差が出始めている。高校GIGAに関する校内外で行われる研修や勉強会、自己研修を通して自己の成長を図れる取組を行う。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) 教職員 |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 髙江州 譲治 |
タイトル | 共通教科「情報」における指導と評価の研究 |
---|---|
説明 | 共通教科情報科の科目「情報Ⅰ」における「指導と評価の一体化」の研究。平成30年3月告示の高等学校学習指導要領において高等学校情報科では「情報Ⅰ」が新設された。情報Ⅰの内容の一つである「(2)コミュニケーションと情報デザイン」に関する単元ごとの指導と評価の計画を作成し、授業での実践を通して「指導と評価の一体化」の実践事例としてまとめた。情報デザインとコンテンツ制作を中心とした指導計画で、評価を記録する場面では、評価基準(ルーブリック)を生徒に提示し、評価基準を教師と生徒が共有する効果について検証している。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
高1(普通) 高2(普通) 教職員 |
教科・領域等 | 情報 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 前城 静二 |
タイトル | 食生活の課題を解決する能力を育む指導の工夫 |
---|---|
説明 |
栄養教諭と連携した献立作成と調理実習などの課題解決型の取り組み。 本研究では、栄養教諭を効果的に活用し、他者の食生活を例にあげ、1日分の食事の栄養分析をし、改善策を考え、それをもとに、グループで1日分のバランスの考えた献立作成、調理、発表などの主体的学習を行った。また、栄養教諭と連携することで、新しい生活様式に合わせた調理実習の実践ができたことと、専門的なアドバイスにより、自分の食生活だけではなく、地域や社会に目を向け、考える効果もあった。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
中1 中2 中3 中学校(全学年) |
教科・領域等 | 家庭 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ その他 |
登録者名 | 髙安 真理 |
タイトル | 理科の見方・考え方を働かせ、深い学びへとつなぐ授業の工夫 |
---|---|
説明 |
サブテーマ:既習事項に基づき、生物多様性の本質に迫る授業展開を通して 「生物の多様性と生態系」の学習において、既習事項と学習事項をつなげ、理科の見方・考え方を働かせるような授業を展開した。そのことで、生物多様性を多面的に捉え、その本質に迫ることができ、生徒の深い学びへとつながるものと考えた。 理科の見方・考え方を働かせる工夫として、アプリを作成した。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) |
教科・領域等 | 理科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 仲間 隆博 |
タイトル | 主体的に健康づくりに取り組む児童を育む保健領域の指導の工夫 |
---|---|
説明 |
「主体的に健康づくりに取り組む児童」を目指した授業づくりの研究です。本研究では、保健領域「病気の予防」の学習において、運動領域「体ほぐしの運動」の内容と関連を図り、学習カードや生活ふり返りカード、養護教諭を効果的に活用した授業づくりに取り組みました。 ― 主な手立て ― ①保健と体育を関連させた単元指導計画(案)作成②生活ふり返りカード作成・活用(毎日)③学習カード作成・活用(保健・体育)④養護教諭と連携した授業づくり(保健) |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
小6 小学校(全学年) |
教科・領域等 | 保健体育 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 平良龍一 |
タイトル | 報告する文章を書く力を育む授業づくり |
---|---|
説明 |
「調べ学習を通して分かったことを文章に書き表す」 国語科に限らず、各教科においてもこのような学習に取り組む場面が多いのではないでしょうか。「資料の活用」や「文章構成の検討」「考えの記述」など様々な学習活動がある中で、どうすれば読み手に伝わりやすい文章が上手く書けるのか。考えた手立てが「視点を明確にした振り返り」と「交流活動」です。文章を書き表すことが苦手な子も書けるようになることを目指して授業づくりを行いました。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
小3 小4 小5 小6 小学校(全学年) |
教科・領域等 | 国語 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 伊集 旭寿 |
タイトル | 表現力を高める体育の授業づくり |
---|---|
説明 | 水泳運動で、児童の表現力を高めるために、ファシリテーションを取り入れて指導。フォトランゲージやイメージマップ等アクティビティを活用し、児童の発表やつぶやきを引き出したりつないだりしていき、新たな考えや課題解決方法等、気づいたことを伝え合うことを通して表現力の育成を図る。本研究では、水中動画を撮影し、児童に自身の映像を見せることで出来具合を捉えさせ、課題などに気づかせた。ICTの活用として、iPadと電子黒板、AppleTVを使用。iPadは水中撮影のために市販の防水ケース(IPX8)を使用。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 |
小1 小2 小3 小4 小5 小6 小学校(全学年) |
教科・領域等 | 体育 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 伊藤 真哲 |
タイトル | 深い学びにつながる単元デザインの工夫 |
---|---|
説明 | 本研究は、第4学年「体のつくりと運動」において、本質的な問い「人と脊椎動物の体のつくりと運動の共通点・相違点はなにか」にせまるオープンエンド型の単元課題「あなたは発明者です。世の中の困っている人達へ、動物の体のつくりを生かした『おたすけスーツ』を開発してください。」を軸とした単元デザインを行い、児童が単元を通じて主体的・対話的に知識を習得・活用・発揮することで深い学びにつなげることをねらいとする研究です。また、本研究で活用した教材・教具等を登録します。 |
登録年度 | 2022 |
学年等 | 小4 |
教科・領域等 | 理科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ その他 |
登録者名 | 上窪 亮一 |
タイトル | 科目「工業技術基礎」における基礎的な知識・技術の習得を目指す指導の工夫 |
---|---|
説明 | 実習手引書等の教材を活用し、工作機械「旋盤」の基礎的な知識・技術の習得を目指した指導の実践研究。生徒に事前学習課題などに取り組ませ、安全教育を含めた授業内容の確認や見通しをもって作業をすすめ、基礎的な知識・技術を習得することを目指した。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 高1(専門) |
教科・領域等 | 工業 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 伊禮 訓子 |
タイトル | 「思考力、判断力、表現力等を育成する理科の授業の工夫 |
---|---|
説明 | 「思考力、判断力、表現力等」を育むため、小学校6年「電気の利用」の単元において研究を行いました。日常生活や社会と関連させた体験活動を取り入れることで自分事として「問い」を持たせる工夫を行いました。「問い」を基に単元計画を作成し、主体的に学習できるよう工夫を行いました。また、「問い」を論理的に解決していけるよう付箋を用いたアンプラグドや効率的な電気の利用を考えるプログラミング教材の作成を行いました。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 小6 |
教科・領域等 | 理科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 宮城 幸太 |
タイトル | 運動の楽しさや喜びを味わうことのできる授業づくり |
---|---|
説明 | 運動が得意な児童や苦手な児童が一つのチームで活躍し、運動(プレルボール)の楽しさや喜びを味わうことのできる授業づくりの研究です。本研究の手立ては2つあります。1つ目は、基礎感覚づくり運動です。この運動を通して、プレルボールの基礎的な感覚や動きを身に付け、児童が「できるような気がする」と意欲を高め授業へ取り組みます。2つ目は、個とチームをつなぐ仕掛けです。仕掛けを通して、チーム内で考え等を共有しゲームの動きを理解し、個々が活躍していきます。各運動領域の授業づくりへの参考になればと思います。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 小3 |
教科・領域等 | 体育 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 具志堅 雄介 |
タイトル | 知識及び技能を相互に関連付けて深い学びに向かう児童の育成 |
---|---|
説明 | 児童は、学習したことを関連付けたり、それを活用したりすることを苦手としている。その要因として、学習した知識及び技能を関連付けて考えることが難しい児童が多いためと考える。それで、教科書の基本問題を活用し、新たな課題(スペシャル問題)を設定し、既習内容を関連付けてその課題解決を行う。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
小5 小学校(全学年) |
教科・領域等 | 算数 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 山田陽一 |
タイトル | 英語科における「学びに向かう力」育成の試み ―個別学習と協働学習の一体的e-Learning授業デザインを通して― |
---|---|
説明 | 3観点評価、発表や話し合いなどのパフォーマンス評価が始まる。そんな中、中学校英語学習でつまずき、高校英語に対し苦手意識が強くモチベーションを持てない課題を抱える生徒たちの「学びに向かう力」をどう育成するか?教師にとっては厳しい課題の解決を目指します。①ICT活用で動機づけ、②振り返りシート活用で自己調整学習の促し、③自分事プロジェクトに関わり、その成果をパフォーマンス課題につなげる。学習は個別学習と協働学習スタイルを交互に取り入れ、生徒の学びに向かう力を引き出すことを狙いとした研究です。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) 高1(専門) 高2(専門) 高3(専門) 高等学校(全学年) |
教科・領域等 | 英語 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 呉屋辰乃 |
タイトル | 学習活動支援ソフト「絆」(Ver2.1) |
---|---|
説明 |
【絆について】 学習活動支援ソフト「絆(小学校)」「絆(中学校)」は、児童生徒の「探求的な学習」を支援するソフトウェアです。「絆」は、児童生徒が「探求的な学習」を行う中で、実践上の様々な課題を解決するため開発されました。教師だけでは十分に支援できない部分を、コンピュータやネットワークの機能を最大限に生かし、様々な機能を複合的に活用することでサポートします。 【利用形態】 校内LANを活用したサーバー・クライアント型ソフトウェアです。作成データは全てサーバーに保存されます。詳細はマニュアルをご覧下さい |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
小学校(全学年) 中学校(全学年) |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 |
提示資料・コンテンツ その他 |
登録者名 | 與古田 思信 |