情報共有システム
タイトル | 「思考力,判断力,表現力等」を育む授業の工夫 |
---|---|
説明 |
児童がいつも楽しみにしている「ものづくり」! しかし、理科におけるものづくりは製作物の完成を目的とすることが大切ではなく、ものづくりを通して児童に「資質・能力」を身に付けさせることが大切である。本研究では、育成を目指す「資質・能力」の「思考力,判断力,表現力等」に焦点を絞り、授業改善やワークシートの開発を通して、児童に資質・能力を身に付けさせることに試みた。 本研究がこれからの皆様の授業展開に少しでもお役に立てれば幸いです。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 小4 |
教科・領域等 | 理科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート その他 |
登録者名 | 幸地 佑太 |
タイトル | 共に学び、未来を切り拓こうとする態度を持った児童の育成 |
---|---|
説明 |
「特別の教科 道徳」の授業実践から学校教育目標の掲げる児童の育成へのアプローチを行う。 そのためには、児童の多面的・多角的な思考を促すことが重要だと考え、発問の工夫(考えを広げる、深める発問)を中心に授業を実施した。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
小3 小学校(全学年) |
教科・領域等 | 道徳 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 石川 奨 |
タイトル | 特別な教育的ニーズのある児童に対する学習指導のあり方 |
---|---|
説明 | 特別な教育的ニーズのある児童に対する「特別の教科 道徳」の指導において、児童の実態把握を丁寧に行い、教材・教具の作成・活用を進めることで、自分事として考えることができる授業となるであろうと考え、本研究を進めてきた。実態把握については特別支援教育「はじめのいっぽ!」のチェックリストの活用と行動観察で行った。実際の授業では児童の認知特性を考慮し、視覚を使った支援や生活に即した例示を行った。また、自分事として考え表出させる手立てとして、感情カードやワークシートの活用も行った。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 小学校(全学年) |
教科・領域等 | 道徳 |
登録資料 |
研究概要・報告書 その他 |
登録者名 | 普天間 督 |
タイトル | 主体的にやりぬく力を育む教科等横断的な授業の工夫 |
---|---|
説明 |
学校図書館を授業で有効に活用していますか? 本研究では、カリキュラム・マネジメントの視点から、国語科「新聞を作ろう」の教材と総合的な学習の時間のテーマ「福祉」を繋げました。 また、学校図書館機能の計画的な利活用を図り、児童に主体的にやりぬく力を育むための教科等横断的な授業の工夫に取り組みました。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 | 小4 |
教科・領域等 | 総合的な学習の時間 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 池原 就子 |
タイトル | 数学のよさを実感できる授業の工夫 |
---|---|
説明 | 軽度知的障害を有する生徒を対象に、日常生活にある課題を数学を活用して解決していく活動や、他教科の教師や他グループの生徒へ学習した内容を表現する活動を通して、数学のよさを実感できる授業を実践した。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
小_特別支援学級 中_特別支援学級 特別支援学校(小学部全学年) 特別支援学校(中学部全学年) 特別支援学校(高等部全学年) 特別支援学校(全学部) |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 城間 真史 |
タイトル | 自分の考えを持って伝え合い、学び・育ちを実感できる指導の工夫 |
---|---|
説明 | 「身に付けたい力は何か」「どうやって見取るのか」その悩みを解決する一案をまとめました。「特別支援が必要な子がわかりやすい工夫は他の子にもわかりやすい」を掲げる授業UDを取り入れ、授業改善と学習意欲の向上を図りました。また、評価の視点の明確化によって見通しを持たせ、交流活動によって「学習を認めてもらえた」と生徒自身が実感できることを目指しました。誰一人取り残さない学びの実現を目指します。ご活用いただければ幸いです。 |
登録年度 | 2021 |
学年等 |
中1 中2 中3 中学校(全学年) |
教科・領域等 | 国語 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 波照間千夏 |
タイトル | 発信力を伴う英語力を育成する授業づくりの工夫 |
---|---|
説明 | 新学習指導要領のもと、「論理・表現」科目の設置など、発信する力を高める指導が重視される。ICTを活用することで、生徒が学習したことを発信する場を増え、さらに遠隔交流学習で生徒が英語での実践的なコミュニケーションを体験することで、生徒の発信力が強化される。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
高1(普通) 高2(普通) 高3(普通) 高1(専門) 高2(専門) 高3(専門) 高等学校(全学年) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) 教職員 |
教科・領域等 | 英語 |
登録資料 |
研究概要・報告書 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 池間睦子 |
タイトル | 一人一台端末におけるアプリ活用法 |
---|---|
説明 | 「わかったつもり」の状態を意識させ、本当は「わからない」ということに気付かせるためにテストアプリ(Quizizz、Forms、Quizlet)やノートアプリ(Jamboard,OneNote)を活用し「わかった」へ導く。テストアプリやノートアプリのマニュアルをWord、Power Point、動画で分かりやすくまとめました。校内研修や、授業の際の提示用にご利用下さい。ダウンロードして編集が可能です。自由にご活用下さい。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
小学校(全学年) 中学校(全学年) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) 教職員 |
教科・領域等 | その他 |
登録資料 |
研究概要・報告書 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 熱田 みゆき |
タイトル | 五感で見方・考え方を深める美術の工夫 |
---|---|
説明 | 障害を有する生徒は経験が不足しがちである、そこでICTと具体物を併用して五感に刺激を与えることで経験の不足を補う。五感で感じる体験活動を行うことで、表現力の幅を広げていく。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
特支_中1 特支_中2 特支_中3 特別支援学校(中学部全学年) 特別支援学校(高等部全学年) 特別支援学校(全学部) 県立学校(中学校、高等学校、特別支援学校) |
教科・領域等 | 美術 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 森 陽平 |
タイトル | 教科農業におけるプロジェクト学習を取り入れた授業の工夫 |
---|---|
説明 | 植物バイオテクノロジーの、ランの無菌操作に関する実験・実習において、生徒が主体的に取り組むことが出来る「実験・実習学習ノート」を作成した。本ノートは実験・実習に関する画像や動画などの視聴覚教材が活用できるよう工夫した。また植物バイオテクノロジーのプロジェクト学習の実践を支援する「プロジェクト学習ノート」を作成した。4つの学習過程である「課題設定、計画立案、実施、反省・評価」それぞれのワークシートを作成し、ランの無菌操作に関するプロジェクト学習を実践しやすいよう工夫した。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 高3(専門) |
教科・領域等 | 工業 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 德永 公男 |
タイトル | 機械機構の教材開発に関する研究 |
---|---|
説明 | 科目「電子機械」の単元「基本的な機構」において、(1)生徒用キット型教材40セット(歯車機構、巻掛け伝動機構、リンク機構、カム機構)と、(2)モータ駆動式の提示教材(歯車機構、リンク機構)を製作しました。教師から与えられた課題に対して生徒は、生徒用教材を用いて試行錯誤しながら検証し、教師によるモータ駆動式の提示教材を実際に動かして解説を聞くという流れです。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 高2(専門) |
教科・領域等 | 工業 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 田本智幸 |
タイトル | 興味・関心を高め科学的な思考を育む指導の工夫 |
---|---|
説明 |
ICTを利用した疑似野外実習の取組み。 本研究では、グーグルマップストリートビュー機能を用いて、国の天然記念物に指定されている、名護市天仁屋地区の嘉陽層の露頭を観察し、生徒たちの地層に対する興味関心を高めることを目的としている。 露頭中に見られる、数々の断層や、複雑な褶曲構造を見ることで、どのようにして嘉陽層が作られたのか、思考する取組みも行った。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 高2(普通) |
教科・領域等 | 理科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 當眞 望 |
タイトル | 統合的な問題の解決策を構想する力を養う指導の工夫 |
---|---|
説明 | 中学3年生を対象とした「統合的な問題」において、生徒自ら課題の解決策を構想するために、micro:bitを活用し、エネルギー変換と計測・制御を組み合わせた題材制作 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
中3 特支_中3 |
教科・領域等 | 技術 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 池間 彦律 |
タイトル | 健康相談の充実を図る支援の工夫 |
---|---|
説明 | 近年、児童生徒の健康問題の多様化・複雑化が指摘されており、養護教諭とその他の職員が連携した健康相談や専門スタッフを活用したチームとしての学校の体制が求められている。本研究では、生徒指導部会でチーム支援の視点を取り入れたサポートシートを活用し、生徒の多面的理解と支援検討を試み、その後、教職員と相談スタッフでサポートシートを共有した。その結果、生徒の問題背景の把握がスムーズとなり、具体的支援の検討と効果的なチーム支援につながった。また、支援評価の実施により、継続した生徒支援につなげることができた。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
高等学校(全学年) 教職員 |
教科・領域等 | 健康教育 |
登録資料 |
研究概要・報告書 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 伊志嶺 孝子 |
タイトル | 「三次元CAD」の知識・技術を習得する指導の工夫 |
---|---|
説明 |
工業の電気・電子・情報系学科の生徒を対象として、三次元CADソフトウェアの立体製図の「作図ができる力」を育成するための実践的・体験的な学習活動を行い、作図に必要な知識と技術の習得を目指す。 生徒は、事前に学習して完成させた手描き製図の図面と、事前に三次元プリンタで印刷した実物により、三次元CADソフトウェアによる立体作図を具体的なイメージで理解させるとともに、立体作図の理解を深めさせ、ものづくりへの興味・関心を高める指導を行う。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
高1(専門) 高2(専門) 高3(専門) |
教科・領域等 | 工業 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 城間 貴文 |
タイトル | ICTを活用して対話的な学びをすすめる学習指導の工夫 |
---|---|
説明 | GIGAスクール本格導入に先立ち、Google Workspace for Educationの活用を行いました。その中でもGoogleスプレッドシートの同時編集機能を利用し、自分の考えを書き込み、互いの考えを交流する等、対話的な学びを促進するツールとして、「ICTを活用した思考シート」を作成し、授業で活用を行いました。エクセルと類似した機能を使用し、簡単な関数で生徒・グループ・教師用シートを作成でき、文字と同様に画像の共有も行うことができるので、資料活用及び思考させることの両面で活用することができます。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 中1 |
教科・領域等 | 社会 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ その他 |
登録者名 | 中澤 明子 |
タイトル | 数学的な事象を統合的・発展的に考察する力の育成 |
---|---|
説明 | 「証明学習の指導を工夫したい」。そこで第2学年の図形領域において統合的・発展的に考察する力を育成するために、穴埋め形式の指導からの改善を目指し、問題解決に向かう学習プロセスを重視し、解決の振り返りの場面の工夫を図る授業づくりを行った。証明を形式的に書く力だけでなく、関連性を統合的に見いだしたり、条件を変えて発展的に考えたり、本単元を学ぶ本質的な問いに迫るような授業を実践した。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 中2 |
教科・領域等 | 数学 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 花城志歩 |
タイトル | 科目「課題研究」における作品製作(機械制御) |
---|---|
説明 | 課題研究の作品製作(機械制御)において生徒が自分で機械制御を実践するためにマイコン(Arduino)を使用した制御技術学習教材を作成した。教材には制御例ごとに機械の仕組みや電気回路の実体配線図、プログラムの例を表記している。また、専門用語や機体のCAD図面など、製作について自分で調べられるように工夫されいる。「Office365」の「Sway」を活用しており、URLやQRコードで閲覧できる。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 高3(専門) |
教科・領域等 | 工業 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート 提示資料・コンテンツ |
登録者名 | 生盛 昌栄 |
タイトル | 科目「ビジネス基礎」における主体的に学習に取り組む態度を育成する授業の工夫 |
---|---|
説明 | 教科商業において新学習指導要領で新たに導入されるマネジメント分野を見据えて、基礎科目である「ビジネス基礎」で研究した。シンキングツールを振り返りで使用し、生徒から問いを引き出すツールとして、生徒の主体的に学習に取り組む態度を育成するものである。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 |
高2(専門) 高3(専門) |
教科・領域等 | 商業 |
登録資料 | 研究概要・報告書 |
登録者名 | 小橋川 十恵美 |
タイトル | 「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業の工夫 |
---|---|
説明 | 科目「生物基礎」単元「生物の多様性と生態系」において、身近な生態系である校庭の植物を用いた探究活動に取り組ませた。生徒一人々々が1種ずつ植物を選び、生育場所を探し、クラス全体で校庭の植物分布図を作成する活動を行った。外来生物についてディスカッションし、自分なりの納得解を導くなど深い学びの実現を目指した。 |
登録年度 | 2020 |
学年等 | 高1(普通) |
教科・領域等 | 理科 |
登録資料 |
研究概要・報告書 指導案・ワークシート |
登録者名 | 宮国 麻弥子 |